Dit is een omrekentabel voor het bepalen
van het aantal te maken carambole's
|
|
|
Omrekentabel
|
|
OMREKEN-TABEL
| L---B---3B | L---B---3B | L---B---3B | L---B---3B | L---B---3B | L---B---3B | L---B---3B | L---B---3B | L---B---3B |
| 30-20-11 | 60-35-16 | 90-51-19 | 120-67-23 | 150-83-29 | 180-97-34 | 210-112-40 | 240-126-46 | 270-140-49 |
| 31-20-11 | 61-35-16 | 91-52-19 | 121-68-23 | 151-83-29 | 181-98-34 | 211-112-40 | 241-127-46 | 271-141-49 |
| 32-20-11 | 62-36-16 | 92-52-19 | 122-68-23 | 152-84-29 | 182-98-35 | 212-112-40 | 242-127-46 | 272-141-49 |
| 33-21-12 | 63-37-16 | 93-53-19 | 123-69-23 | 153-84-29 | 183-99-35 | 213-113-40 | 243-128-46 | 273-142-49 |
| 34-21-12 | 64-37-16 | 94-54-19 | 124-69-24 | 154-84-29 | 184-99-35 | 214-113-41 | 244-128-46 | 274-142-49 |
| 35-22-12 | 65-38-16 | 95-54-19 | 125-70-24 | 155-84-30 | 185-100-35 | 215-114-41 | 245-129-47 | 275-142-50 |
| 36-22-13 | 66-38-16 | 96-55-19 | 126-71-24 | 156-85-30 | 186-100-35 | 216-114-41 | 246-129-47 | 276-142-50 |
| 37-23-13 | 67-39-16 | 97-55-20 | 127-71-24 | 157-86-30 | 187-101-36 | 217-115-41 | 247-130-47 | 277-143-50 |
| 38-23-13 | 68-39-16 | 98-56-20 | 128-72-24 | 158-86-30 | 188-102-36 | 218-116-41 | 248-130-47 | 278-143-50 |
| 39-24-13 | 69-40-17 | 99-56-20 | 129-72-25 | 159-87-30 | 189-102-36 | 219-116-42 | 249-131-47 | 279-144-50 |
| 40-24-14 | 70-41-17 | 100-57-20 | 130-73-25 | 160-87-30 | 190-103-36 | 220-117-42 | 250-131-48 | 280-144-50 |
| 41-25-14 | 71-41-17 | 101-58-20 | 131-73-25 | 161-88-31 | 191-103-36 | 221-117-42 | 251-132-48 | 281-145-51 |
| 42-25-14 | 72-42-17 | 102-58-20 | 132-74-25 | 162-88-31 | 192-103-36 | 222-118-42 | 252-132-48 | 282-145-51 |
| 43-26-14 | 73-42-17 | 103-59-20 | 133-74-25 | 163-88-31 | 193-103-37 | 223-118-42 | 253-133-48 | 283-146-51 |
| 44-26-14 | 74-43-17 | 104-59-20 | 134-74-25 | 164-89-31 | 194-104-37 | 224-119-43 | 254-133-48 | 284-146-51 |
| 45-27-14 | 75-44-17 | 105-60-20 | 135-74-26 | 165-89-31 | 195-104-37 | 225-119-43 | 255-134-48 | 285-147-51 |
| 46-27-14 | 76-44-17 | 106-60-20 | 136-75-26 | 166-90-32 | 196-105-37 | 226-119-43 | 256-134-48 | 286-147-51 |
| 47-28-14 | 77-45-18 | 107-61-20 | 137-75-26 | 167-90-32 | 197-105-37 | 227-119-43 | 257-134-48 | 287-148-52 |
| 48-28-15 | 78-45-18 | 108-62-21 | 138-76-26 | 168-91-32 | 198-106-38 | 228-120-43 | 258-134-48 | 288-148-52 |
| 49-29-15 | 79-46-18 | 109-62-21 | 139-76-26 | 169-91-32 | 199-106-38 | 229-120-44 | 259-135-48 | 289-149-52 |
| 50-30-15 | 80-46-18 | 110-63-21 | 140-77-27 | 170-92-32 | 200-107-38 | 230-121-44 | 260-135-48 | 290-149-52 |
| 51-30-15 | 81-47-18 | 111-63-21 | 141-78-27 | 171-92-32 | 201-108-38 | 231-121-44 | 261-136-46 | 291-150-52 |
| 52-31-15 | 82-48-18 | 112-64-21 | 142-78-27 | 172-93-33 | 202-108-38 | 232-122-44 | 262-136-48 | 292-150-52 |
| 53-31-15 | 83-48-18 | 113-64-21 | 143-79-27 | 173-93-33 | 203-109-39 | 233-122-44 | 263-137-48 | 293-151-53 |
| 54-32-15 | 84-49-18 | 114-65-22 | 144-79-27 | 174-94-33 | 204-109-39 | 234-123-44 | 264-137-48 | 294-151-53 |
| 55-32-15 | 85-49-19 | 115-66-22 | 145-80-28 | 175-95-33 | 205-110-39 | 235-123-45 | 265-138-48 | 295-152-53 |
| 56-33-15 | 86-50-19 | 116-66-22 | 146-80-28 | 176-95-33 | 206-110-39 | 236-124-45 | 266-138-48 | 296-152-53 |
| 57-34-15 | 87-50-19 | 117-67-22 | 147-81-28 | 177-96-34 | 207-111-39 | 237-124-45 | 267-139-48 | 297-153-53 |
| 58-34-16 | 88-51-19 | 118-67-22 | 148-81-28 | 178-96-34 | 208-111-40 | 238-125-45 | 268-139-48 | 298-153-54 |
| 59-34-16 | 89-51-19 | 119-67-22 | 149-82-28 | 179-97-34 | 209-112-40 | 239-125-45 | 269-140-48 | 299-154-54 |
terug naar welkom